! Bright Star Catalog: 6hr <= RA < 7hr
!
CSys=FK5; Date=2009.5; RotType=Object; RotAng=0
!
! Name                 Pos1          Pos2        Options in keyword-value format
! (in quotes)          (e.g. RA)     (e.g. Dec)  (e.g. Magnitude)
"34 beta Aur"          06:00:13.6    +44:56:51   Magnitude=1.90
"33 delta Aur"         06:00:18.6    +54:17:04   Magnitude=3.72
"37 theta Aur"         06:00:22.2    +37:12:45   Magnitude=2.62
"35 pi Aur"            06:00:38.4    +45:56:12   Magnitude=4.26
"61 mu Ori"            06:02:54.4    +09:38:48   Magnitude=4.12
"62 chi^2 Ori"         06:04:29.1    +20:08:15   Magnitude=4.63
"1 Gem"                06:04:41.9    +23:15:43   Magnitude=4.16
"17 SS Lep"            06:05:24.6    -16:29:08   Magnitude=4.93
"67 nu Ori"            06:08:06.9    +14:46:00   Magnitude=4.42
"nu Dor"               06:08:40.6    -68:50:43   Magnitude=5.06
"HR 2180"              06:09:21.8    -22:25:47   Magnitude=5.50
"alpha Men"            06:09:57.5    -74:45:21   Magnitude=5.09
"delta Pic"            06:10:29.0    -54:58:16   Magnitude=4.81
"70 xi Ori"            06:12:28.8    +14:12:21   Magnitude=4.48
"36 Cam"               06:13:48.4    +65:42:55   Magnitude=5.38
"5 gamma Mon"          06:15:19.1    -06:16:42   Magnitude=3.98
"7 eta Gem"            06:15:27.1    +22:30:12   Magnitude=3.28
"44 kappa Aur"         06:15:59.0    +29:29:38   Magnitude=4.35
"kappa Col"            06:16:53.4    -35:08:39   Magnitude=4.37
"74 Ori"               06:16:58.6    +12:16:08   Magnitude=5.04
"HR 2209"              06:19:53.5    +69:18:54   Magnitude=4.80
"7 Mon"                06:20:10.3    -07:49:39   Magnitude=5.27
"2 UZ Lyn"             06:20:27.6    +59:00:23   Magnitude=4.48
"1 zeta CMa"           06:20:40.7    -30:04:05   Magnitude=3.02
"delta Col"            06:22:27.7    -33:26:30   Magnitude=3.85
"2 beta CMa"           06:23:07.1    -17:57:40   Magnitude=1.98
"13 mu Gem"            06:23:32.1    +22:30:29   Magnitude=2.88
"alpha Car"            06:24:09.8    -52:42:04   Magnitude=-0.72
"8 Mon"                06:24:16.3    +04:35:14   Magnitude=4.44
"HR 2305"              06:24:36.9    -11:32:09   Magnitude=5.22
"46 psi^1 Aur"         06:25:37.8    +49:16:55   Magnitude=4.91
"10 Mon"               06:28:25.7    -04:46:07   Magnitude=5.06
"lambda CMa"           06:28:31.4    -32:35:12   Magnitude=4.48
"18 nu Gem"            06:29:31.6    +20:12:19   Magnitude=4.15
"4 xi^1 CMa"           06:32:15.1    -23:25:33   Magnitude=4.33
"HR 2392"              06:33:13.6    -11:10:26   Magnitude=6.24
"13 Mon"               06:33:25.1    +07:19:31   Magnitude=4.50
"HR 2395"              06:34:06.9    -01:13:41   Magnitude=5.10
"HR 2435"              06:35:11.2    -52:59:01   Magnitude=4.39
"5 xi^2 CMa"           06:35:27.3    -22:58:22   Magnitude=4.54
"7 nu^2 CMa"           06:37:05.9    -19:15:52   Magnitude=3.95
"nu Pup"               06:38:03.1    -43:12:17   Magnitude=3.17
"24 gamma Gem"         06:38:15.6    +16:23:25   Magnitude=1.93
"8 nu^3 CMa"           06:38:18.5    -18:14:47   Magnitude=4.43
"15 S Mon"             06:41:30.1    +09:53:11   Magnitude=4.66
"27 epsilon Gem"       06:44:31.0    +25:07:15   Magnitude=2.98
"30 Gem"               06:44:31.4    +13:13:04   Magnitude=4.49
"9 alpha CMa"          06:45:33.8    -16:43:47   Magnitude=-1.46
"HR 2513"              06:45:39.2    -52:12:41   Magnitude=6.57
"31 xi Gem"            06:45:49.3    +12:53:05   Magnitude=3.36
"56 psi^5 Aur"         06:47:25.4    +43:34:01   Magnitude=5.25
"HR 2518"              06:47:40.9    -37:56:26   Magnitude=5.26
"HR 2401"              06:47:50.4    +79:33:09   Magnitude=5.45
"alpha Pic"            06:48:17.3    -61:57:06   Magnitude=3.27
! Bright Star Catalog: 6hr <= RA < 7hr
!
CSys=FK5; Date=2009.5; RotType=Object; RotAng=0
!
! Name                 Pos1          Pos2        Options in keyword-value format
! (in quotes)          (e.g. RA)     (e.g. Dec)  (e.g. Magnitude)
"18 Mon"               06:48:21.4    +02:24:04   Magnitude=4.47
"57 psi^6 Aur"         06:48:23.0    +48:46:43   Magnitude=5.22
"v415 Car"             06:50:03.7    -53:38:02   Magnitude=4.40
"tau Pup"              06:50:10.3    -50:37:34   Magnitude=2.93
"13 kappa CMa"         06:50:11.8    -32:31:12   Magnitude=3.96
"v592 Mon"             06:51:09.8    -08:03:10   Magnitude=6.29
"iota Vol"             06:51:20.3    -70:58:30   Magnitude=5.40
"34 theta Gem"         06:53:24.9    +33:56:56   Magnitude=3.60
"16 omicron^1 CMa"     06:54:31.6    -24:11:48   Magnitude=3.87
"14 theta CMa"         06:54:37.9    -12:03:04   Magnitude=4.07
"43 Cam"               06:54:43.4    +68:52:33   Magnitude=5.12
"NP Pup"               06:54:44.6    -42:22:41   Magnitude=6.32
"20 iota CMa"          06:56:33.7    -17:04:02   Magnitude=4.37
"15 Lyn"               06:58:05.8    +58:24:33   Magnitude=4.35
"21 epsilon CMa"       06:59:00.0    -28:59:08   Magnitude=1.50
