! Bright Star Catalog: 5hr <= RA < 6hr
!
CSys=FK5; Date=2009.5; RotType=Object; RotAng=0
!
! Name                 Pos1          Pos2        Options in keyword-value format
! (in quotes)          (e.g. RA)     (e.g. Dec)  (e.g. Magnitude)
"7 epsilon Aur"        05:02:39.1    +43:50:11   Magnitude=2.99
"8 zeta Aur"           05:03:08.6    +41:05:20   Magnitude=3.75
"102 iota Tau"         05:03:39.9    +21:36:10   Magnitude=4.64
"10 beta Cam"          05:04:16.0    +60:27:18   Magnitude=4.03
"11 v1032 Ori"         05:05:06.8    +15:25:00   Magnitude=4.68
"eta^2 Pic"            05:05:12.8    -49:33:55   Magnitude=5.03
"zeta Dor"             05:05:40.5    -57:27:36   Magnitude=4.72
"2 epsilon Lep"        05:05:51.8    -22:21:32   Magnitude=3.19
"10 eta Aur"           05:07:11.0    +41:14:47   Magnitude=3.17
"67 beta Eri"          05:08:19.0    -05:04:29   Magnitude=2.79
"69 lambda Eri"        05:09:36.1    -08:44:33   Magnitude=4.27
"16 Ori"               05:09:51.0    +09:50:28   Magnitude=5.43
"3 iota Lep"           05:12:44.5    -11:51:30   Magnitude=4.45
"5 mu Lep"             05:13:21.5    -16:11:41   Magnitude=3.31
"4 kappa Lep"          05:13:40.2    -12:55:50   Magnitude=4.36
"theta Dor"            05:13:45.1    -67:10:28   Magnitude=4.83
"17 rho Ori"           05:13:47.3    +02:52:19   Magnitude=4.46
"11 mu Aur"            05:14:04.8    +38:29:42   Magnitude=4.86
"19 beta Ori"          05:14:59.7    -08:11:29   Magnitude=0.12
"13 alpha Aur"         05:17:23.6    +46:00:24   Magnitude=0.08
"omicron Col"          05:17:49.7    -34:53:11   Magnitude=4.83
"20 tau Ori"           05:18:04.1    -06:50:05   Magnitude=3.60
"zeta Pic"             05:19:36.2    -50:35:46   Magnitude=5.45
"15 lambda Aur"        05:19:48.6    +40:06:24   Magnitude=4.71
"6 lambda Lep"         05:20:00.8    -13:10:03   Magnitude=4.29
"22 Ori"               05:22:14.9    +00:22:25   Magnitude=4.73
"HR 1686"              05:24:08.4    +79:14:24   Magnitude=5.05
"29 Ori"               05:24:24.3    -07:48:00   Magnitude=4.14
"28 eta Ori"           05:24:57.3    -02:23:21   Magnitude=3.36
"24 gamma Ori"         05:25:38.5    +06:21:27   Magnitude=1.64
"112 beta Tau"         05:26:53.6    +28:36:53   Magnitude=1.65
"115 Tau"              05:27:43.4    +17:58:11   Magnitude=5.42
"9 beta Lep"           05:28:39.2    -20:45:09   Magnitude=2.84
"HR 1856"              05:30:25.2    -47:04:16   Magnitude=5.46
"17 Cam"               05:31:04.2    +63:04:26   Magnitude=5.42
"32 Ori"               05:31:17.6    +05:57:17   Magnitude=4.20
"gamma Men"            05:31:30.8    -76:20:01   Magnitude=5.19
"epsilon Col"          05:31:33.0    -35:27:50   Magnitude=3.87
"34 delta Ori"         05:32:29.5    +00:17:34   Magnitude=2.23
"119 CE Tau"           05:32:46.2    +18:36:02   Magnitude=4.38
"11 alpha Lep"         05:33:09.0    -17:48:58   Magnitude=2.58
"25 chi Aur"           05:33:20.8    +32:11:54   Magnitude=4.76
"beta Dor"             05:33:42.5    -62:29:01   Magnitude=3.76
"37 phi^1 Ori"         05:35:20.6    +09:29:43   Magnitude=4.41
"39 lambda Ori"        05:35:39.7    +09:56:23   Magnitude=3.54
"v1046 Ori"            05:35:50.1    -04:29:19   Magnitude=6.55
"HR 1891"              05:35:50.6    -04:25:07   Magnitude=6.24
"44 iota Ori"          05:35:53.9    -05:54:15   Magnitude=2.77
"46 epsilon Ori"       05:36:41.8    -01:11:47   Magnitude=1.70
"40 phi^2 Ori"         05:37:25.7    +09:17:42   Magnitude=4.09
"123 zeta Tau"         05:38:12.8    +21:08:51   Magnitude=3.00
"48 sigma Ori"         05:39:13.4    -02:35:43   Magnitude=3.81
"alpha Col"            05:39:59.6    -34:04:10   Magnitude=2.64
"50 zeta Ori"          05:41:14.3    -01:56:17   Magnitude=2.03
! Bright Star Catalog: 5hr <= RA < 6hr
!
CSys=FK5; Date=2009.5; RotType=Object; RotAng=0
!
! Name                 Pos1          Pos2        Options in keyword-value format
! (in quotes)          (e.g. RA)     (e.g. Dec)  (e.g. Magnitude)
"delta Dor"            05:44:47.5    -65:43:55   Magnitude=4.35
"13 gamma Lep"         05:44:51.6    -22:26:45   Magnitude=3.60
"27 omicron Aur"       05:46:38.2    +49:49:46   Magnitude=5.47
"14 zeta Lep"          05:47:23.2    -14:49:08   Magnitude=3.55
"beta Pic"             05:47:30.6    -51:03:48   Magnitude=3.85
"130 Tau"              05:47:59.5    +17:43:55   Magnitude=5.49
"53 kappa Ori"         05:48:12.4    -09:40:01   Magnitude=2.06
"gamma Pic"            05:50:00.1    -56:09:52   Magnitude=4.51
"HR 2049"              05:51:06.1    -52:06:25   Magnitude=5.17
"beta Col"             05:51:17.7    -35:45:55   Magnitude=3.12
"15 delta Lep"         05:51:43.8    -20:52:44   Magnitude=3.81
"32 nu Aur"            05:52:08.9    +39:09:01   Magnitude=3.97
"136 Tau"              05:53:55.5    +27:36:49   Magnitude=4.58
"54 chi^1 Ori"         05:54:56.8    +20:16:38   Magnitude=4.41
"30 xi Aur"            05:55:38.6    +55:42:29   Magnitude=4.99
"58 alpha Ori"         05:55:41.2    +07:24:29   Magnitude=0.50
"16 eta Lep"           05:56:50.3    -14:10:00   Magnitude=3.71
"gamma Col"            05:57:52.4    -35:16:58   Magnitude=4.36
"60 Ori"               05:59:18.9    +00:33:12   Magnitude=5.22
"eta Col"              05:59:26.3    -42:48:54   Magnitude=3.96
