! Bright Star Catalog: 4hr <= RA < 5hr
!
CSys=FK5; Date=2009.5; RotType=Object; RotAng=0
!
! Name                 Pos1          Pos2        Options in keyword-value format
! (in quotes)          (e.g. RA)     (e.g. Dec)  (e.g. Magnitude)
"35 lambda Tau"        04:01:12.5    +12:31:00   Magnitude=3.47
"35 Eri"               04:02:01.0    -01:31:25   Magnitude=5.28
"38 nu Tau"            04:03:39.8    +06:00:54   Magnitude=3.91
"37 Tau"               04:05:15.5    +22:06:26   Magnitude=4.36
"47 lambda Per"        04:07:17.7    +50:22:34   Magnitude=4.29
"HR 1279"              04:08:14.3    +15:11:15   Magnitude=6.01
"48 MX Per"            04:09:21.3    +47:44:13   Magnitude=4.04
"43 Tau"               04:09:43.3    +19:38:01   Magnitude=5.50
"HR 1270"              04:10:16.2    +59:55:57   Magnitude=6.32
"44 IM Tau"            04:11:24.7    +26:30:18   Magnitude=5.41
"38 omicron^1 Eri"     04:12:19.8    -06:48:48   Magnitude=4.04
"alpha Hor"            04:14:19.0    -42:16:17   Magnitude=3.86
"alpha Ret"            04:14:32.9    -62:27:01   Magnitude=3.35
"51 mu Per"            04:15:35.9    +48:25:57   Magnitude=4.14
"40 omicron^2 Eri"     04:15:42.6    -07:38:19   Magnitude=4.43
"49 mu Tau"            04:16:03.1    +08:54:56   Magnitude=4.29
"gamma Dor"            04:16:16.6    -51:27:47   Magnitude=4.25
"48 Tau"               04:16:18.7    +15:25:26   Magnitude=6.32
"epsilon Ret"          04:16:39.0    -59:16:46   Magnitude=4.44
"41 Eri"               04:18:15.3    -33:46:32   Magnitude=3.56
"54 gamma Tau"         04:20:20.1    +15:39:00   Magnitude=3.63
"57 v483 Tau"          04:20:29.9    +14:03:27   Magnitude=5.59
"54 Per"               04:21:01.8    +34:35:20   Magnitude=4.93
"HR 1367"              04:21:03.9    -20:37:03   Magnitude=5.38
"HR 1327"              04:21:34.4    +65:09:45   Magnitude=5.27
"eta Ret"              04:21:59.6    -63:21:50   Magnitude=5.24
"61 delta Tau"         04:23:29.0    +17:33:51   Magnitude=3.76
"63 Tau"               04:23:57.8    +16:47:56   Magnitude=5.64
"42 xi Eri"            04:24:09.3    -03:43:27   Magnitude=5.17
"43 Eri"               04:24:23.7    -33:59:43   Magnitude=3.96
"65 kappa^1 Tau"       04:25:56.2    +22:18:54   Magnitude=4.22
"68 v776 Tau"          04:26:02.4    +17:56:56   Magnitude=4.29
"69 upsilon Tau"       04:26:52.7    +22:50:04   Magnitude=4.28
"71 v777 Tau"          04:26:53.3    +15:38:21   Magnitude=4.49
"77 theta^1 Tau"       04:29:07.1    +15:58:57   Magnitude=3.84
"74 epsilon Tau"       04:29:10.4    +19:12:03   Magnitude=3.53
"78 theta^2 Tau"       04:29:12.4    +15:53:29   Magnitude=3.40
"delta Cae"            04:31:07.6    -44:56:01   Magnitude=5.07
"50 upsilon^1 Eri"     04:33:52.9    -29:44:52   Magnitude=4.51
"alpha Dor"            04:34:12.2    -55:01:32   Magnitude=3.27
"86 rho Tau"           04:34:23.3    +14:51:49   Magnitude=4.65
"52 upsilon^2 Eri"     04:35:55.2    -30:32:36   Magnitude=3.82
"88 Tau"               04:36:10.6    +10:10:47   Magnitude=4.25
"87 alpha Tau"         04:36:28.0    +16:31:40   Magnitude=0.85
"48 nu Eri"            04:36:47.7    -03:20:01   Magnitude=3.93
"R Dor"                04:36:52.3    -62:03:31   Magnitude=5.40
"58 Per"               04:37:21.1    +41:17:01   Magnitude=4.25
"53 Eri"               04:38:37.0    -14:17:10   Magnitude=3.87
"90 Tau"               04:38:41.4    +12:31:45   Magnitude=4.27
"54 DM Eri"            04:40:51.5    -19:39:14   Magnitude=4.32
"alpha Cae"            04:40:52.1    -41:50:46   Magnitude=4.45
"beta Cae"             04:42:23.7    -37:07:34   Magnitude=5.05
"94 tau Tau"           04:42:49.0    +22:58:28   Magnitude=4.28
"57 mu Eri"            04:45:58.7    -03:14:16   Magnitude=4.02
! Bright Star Catalog: 4hr <= RA < 5hr
!
CSys=FK5; Date=2009.5; RotType=Object; RotAng=0
!
! Name                 Pos1          Pos2        Options in keyword-value format
! (in quotes)          (e.g. RA)     (e.g. Dec)  (e.g. Magnitude)
"4 Cam"                04:48:48.0    +56:46:23   Magnitude=5.30
"1 pi^3 Ori"           04:50:21.4    +06:58:38   Magnitude=3.19
"HR 1533"              04:50:33.1    +37:30:15   Magnitude=4.88
"2 pi^2 Ori"           04:51:07.8    +08:54:57   Magnitude=4.36
"3 pi^4 Ori"           04:51:42.8    +05:37:14   Magnitude=3.69
"97 v480 Tau"          04:51:55.9    +18:51:19   Magnitude=5.10
"4 omicron^1 Ori"      04:53:04.3    +14:15:57   Magnitude=4.74
"61 omega Eri"         04:53:21.7    -05:26:15   Magnitude=4.39
"8 pi^5 Ori"           04:54:44.8    +02:27:20   Magnitude=3.72
"eta Men"              04:54:55.2    -74:55:19   Magnitude=5.47
"9 alpha Cam"          04:55:00.0    +66:21:27   Magnitude=4.29
"9 omicron^2 Ori"      04:56:54.4    +13:31:44   Magnitude=4.07
"3 iota Aur"           04:57:36.8    +33:10:49   Magnitude=2.69
"7 Cam"                04:58:03.1    +53:45:59   Magnitude=4.47
"10 pi^6 Ori"          04:59:02.5    +01:43:41   Magnitude=4.47
