! Bright Star Catalog: 3hr <= RA < 4hr
!
CSys=FK5; Date=2009.5; RotType=Object; RotAng=0
!
! Name                 Pos1          Pos2        Options in keyword-value format
! (in quotes)          (e.g. RA)     (e.g. Dec)  (e.g. Magnitude)
"91 lambda Cet"        03:00:13.5    +08:56:41   Magnitude=4.70
"theta Hyi"            03:02:17.0    -71:51:55   Magnitude=5.53
"92 alpha Cet"         03:02:46.6    +04:07:35   Magnitude=2.53
"11 tau^3 Eri"         03:02:48.6    -23:35:16   Magnitude=4.09
"mu Hor"               03:03:50.3    -59:42:04   Magnitude=5.11
"23 gamma Per"         03:05:29.4    +53:32:35   Magnitude=2.93
"25 rho Per"           03:05:47.3    +38:52:35   Magnitude=3.39
"HR 881"               03:07:26.5    +79:27:17   Magnitude=5.49
"26 beta Per"          03:08:47.4    +40:59:30   Magnitude=2.12
"iota Per"             03:09:45.4    +49:38:56   Magnitude=4.05
"27 kappa Per"         03:10:08.4    +44:53:35   Magnitude=3.80
"57 delta Ari"         03:12:10.5    +19:45:43   Magnitude=4.35
"alpha For"            03:12:28.8    -28:57:02   Magnitude=3.87
"TW Hor"               03:12:47.7    -57:17:10   Magnitude=5.74
"94 Cet"               03:13:15.6    -01:09:40   Magnitude=5.06
"58 zeta Ari"          03:15:27.0    +21:04:45   Magnitude=4.89
"13 zeta Eri"          03:16:17.8    -08:47:06   Magnitude=4.80
"29 Per"               03:19:18.6    +50:15:23   Magnitude=5.15
"96 kappa Cet"         03:19:51.7    +03:24:16   Magnitude=4.83
"16 tau^4 Eri"         03:19:56.4    -21:43:25   Magnitude=3.69
"HR 1008"              03:20:18.4    -43:02:02   Magnitude=4.27
"HR 999"               03:20:55.0    +29:04:56   Magnitude=4.47
"HR 961"               03:21:34.1    +77:46:06   Magnitude=5.45
"61 tau Ari"           03:21:46.6    +21:10:51   Magnitude=5.28
"33 alpha Per"         03:25:00.3    +49:53:39   Magnitude=1.79
"1 omicron Tau"        03:25:19.5    +09:03:42   Magnitude=3.60
"HR 1009"              03:25:30.6    +64:37:09   Magnitude=5.23
"HR 1029"              03:26:38.1    +49:09:13   Magnitude=6.09
"2 xi Tau"             03:27:41.1    +09:45:55   Magnitude=3.74
"kappa Ret"            03:29:32.8    -62:54:15   Magnitude=4.72
"HR 1035"              03:29:50.7    +59:58:21   Magnitude=4.21
"HR 1040"              03:30:40.7    +58:54:39   Magnitude=4.54
"17 Eri"               03:31:05.4    -05:02:35   Magnitude=4.73
"35 sigma Per"         03:31:14.9    +48:01:38   Magnitude=4.36
"5 Tau"                03:31:23.9    +12:58:07   Magnitude=4.11
"18 epsilon Eri"       03:33:22.7    -09:25:36   Magnitude=3.73
"19 tau^5 Eri"         03:34:12.5    -21:36:05   Magnitude=4.27
"20 EG Eri"            03:36:43.4    -17:26:10   Magnitude=5.23
"37 psi Per"           03:37:10.1    +48:13:25   Magnitude=4.23
"10 Tau"               03:37:21.5    +00:25:53   Magnitude=4.28
"HR 1106"              03:37:26.2    -40:14:37   Magnitude=4.58
"delta For"            03:42:37.6    -31:54:30   Magnitude=5.00
"BD Cam"               03:42:59.3    +63:14:48   Magnitude=5.10
"39 delta Per"         03:43:36.3    +47:49:02   Magnitude=3.01
"23 delta Eri"         03:43:42.3    -09:43:54   Magnitude=3.54
"beta Ret"             03:44:19.3    -64:46:38   Magnitude=3.85
"38 omicron Per"       03:44:55.0    +32:19:04   Magnitude=3.83
"24 Eri"               03:44:59.5    -01:08:01   Magnitude=5.25
"17 Tau"               03:45:26.5    +24:08:33   Magnitude=3.70
"19 Tau"               03:45:46.5    +24:29:47   Magnitude=4.30
"41 nu Per"            03:45:50.5    +42:36:28   Magnitude=3.77
"29 Tau"               03:46:10.8    +06:04:45   Magnitude=5.35
"20 Tau"               03:46:23.6    +24:23:48   Magnitude=3.87
"26 pi Eri"            03:46:35.5    -12:04:20   Magnitude=4.42
! Bright Star Catalog: 3hr <= RA < 4hr
!
CSys=FK5; Date=2009.5; RotType=Object; RotAng=0
!
! Name                 Pos1          Pos2        Options in keyword-value format
! (in quotes)          (e.g. RA)     (e.g. Dec)  (e.g. Magnitude)
"23 v971 Tau"          03:46:53.5    +23:58:38   Magnitude=4.18
"gamma Hyi"            03:47:06.1    -74:12:35   Magnitude=3.24
"27 tau^6 Eri"         03:47:15.4    -23:13:20   Magnitude=4.23
"25 eta Tau"           03:48:03.1    +24:08:02   Magnitude=2.87
"27 Tau"               03:49:43.7    +24:04:55   Magnitude=3.63
"HR 1195"              03:49:48.6    -36:10:19   Magnitude=4.17
"BE Cam"               03:50:24.0    +65:33:16   Magnitude=4.47
"gamma Cam"            03:51:22.5    +71:21:37   Magnitude=4.63
"44 zeta Per"          03:54:43.9    +31:54:40   Magnitude=2.85
"34 gamma Eri"         03:58:28.4    -13:28:55   Magnitude=2.95
"45 epsilon Per"       03:58:29.6    +40:02:13   Magnitude=2.89
"delta Ret"            03:58:53.9    -61:22:25   Magnitude=4.56
"46 xi Per"            03:59:35.0    +35:49:03   Magnitude=4.04
