! Bright Star Catalog: 23hr <= RA < 24hr
!
CSys=FK5; Date=2009.5; RotType=Object; RotAng=0
!
! Name                 Pos1          Pos2        Options in keyword-value format
! (in quotes)          (e.g. RA)     (e.g. Dec)  (e.g. Magnitude)
"v509 Cas"             23:00:29.3    +56:59:47   Magnitude=5.00
"zeta Gru"             23:01:26.2    -52:42:11   Magnitude=4.12
"1 omicron And"        23:02:21.6    +42:22:38   Magnitude=3.62
"pi PsA"               23:04:01.2    -34:41:52   Magnitude=5.11
"53 beta Peg"          23:04:14.2    +28:08:04   Magnitude=2.42
"4 beta Psc"           23:04:21.6    +03:52:17   Magnitude=4.53
"54 alpha Peg"         23:05:14.1    +15:15:23   Magnitude=2.49
"86 Aqr"               23:07:11.4    -23:41:30   Magnitude=4.47
"theta Gru"            23:07:24.7    -43:28:08   Magnitude=4.28
"55 Peg"               23:07:29.0    +09:27:39   Magnitude=4.52
"33 pi Cep"            23:08:12.1    +75:26:20   Magnitude=4.41
"88 Aqr"               23:09:57.1    -21:07:15   Magnitude=3.66
"iota Gru"             23:10:53.6    -45:11:42   Magnitude=3.90
"59 Peg"               23:12:13.0    +08:46:19   Magnitude=5.16
"90 phi Aqr"           23:14:48.9    -05:59:52   Magnitude=4.22
"91 psi^1 Aqr"         23:16:23.3    -09:02:09   Magnitude=4.21
"6 gamma Psc"          23:17:39.5    +03:20:04   Magnitude=3.69
"gamma Tuc"            23:17:58.7    -58:11:01   Magnitude=3.99
"93 psi^2 Aqr"         23:18:23.8    -09:07:50   Magnitude=4.39
"gamma Scl"            23:19:20.1    -32:28:49   Magnitude=4.41
"95 psi^3 Aqr"         23:19:27.3    -09:33:31   Magnitude=4.98
"62 tau Peg"           23:21:06.5    +23:47:33   Magnitude=4.60
"98 Aqr"               23:23:28.1    -20:02:55   Magnitude=3.97
"4 Cas"                23:25:15.8    +62:20:06   Magnitude=4.98
"68 upsilon Peg"       23:25:51.3    +23:27:23   Magnitude=4.40
"99 Aqr"               23:26:32.7    -20:35:24   Magnitude=4.39
"8 kappa Psc"          23:27:25.2    +01:18:28   Magnitude=4.94
"10 theta Psc"         23:28:27.0    +06:25:53   Magnitude=4.28
"tau Oct"              23:29:12.2    -87:25:47   Magnitude=5.49
"70 Peg"               23:29:38.2    +12:48:47   Magnitude=4.55
"HR 8924"              23:30:01.5    -04:28:51   Magnitude=6.25
"beta Scl"             23:33:28.7    -37:45:56   Magnitude=4.37
"HR 8952"              23:35:24.1    +71:41:41   Magnitude=5.84
"iota Phe"             23:35:35.1    -42:33:45   Magnitude=4.71
"16 lambda And"        23:38:01.9    +46:30:35   Magnitude=3.82
"HR 8959"              23:38:21.5    -45:26:23   Magnitude=4.74
"17 iota And"          23:38:36.3    +43:19:15   Magnitude=4.29
"35 gamma Cep"         23:39:44.7    +77:41:07   Magnitude=3.21
"17 iota Psc"          23:40:26.4    +05:40:40   Magnitude=4.13
"19 kappa And"         23:40:52.7    +44:23:12   Magnitude=4.15
"mu Scl"               23:41:08.0    -32:01:14   Magnitude=5.31
"18 lambda Psc"        23:42:31.9    +01:49:56   Magnitude=4.50
"105 omega^2 Aqr"      23:43:12.9    -14:29:32   Magnitude=4.49
"106 Aqr"              23:44:41.6    -18:13:27   Magnitude=5.24
"20 psi And"           23:46:30.5    +46:28:23   Magnitude=4.99
"HR 9013"              23:48:22.4    +67:51:35   Magnitude=5.04
"20 Psc"               23:48:25.8    -02:42:32   Magnitude=5.49
"delta Scl"            23:49:25.2    -28:04:40   Magnitude=4.57
"81 phi Peg"           23:52:58.4    +19:10:23   Magnitude=5.08
"82 HT Peg"            23:53:06.2    +11:00:01   Magnitude=5.31
"7 rho Cas"            23:54:51.8    +57:33:08   Magnitude=4.54
"84 psi Peg"           23:58:14.7    +25:11:39   Magnitude=4.66
"27 Psc"               23:59:09.6    -03:30:12   Magnitude=4.86
"pi Phe"               23:59:25.1    -52:41:34   Magnitude=5.13
! Bright Star Catalog: 23hr <= RA < 24hr
!
CSys=FK5; Date=2009.5; RotType=Object; RotAng=0
!
! Name                 Pos1          Pos2        Options in keyword-value format
! (in quotes)          (e.g. RA)     (e.g. Dec)  (e.g. Magnitude)
"28 omega Psc"         23:59:48.0    +06:54:57   Magnitude=4.01
