! Bright Star Catalog: A Stars, 3 >= Magnitude V > 5
!
CSys=FK5; Date=2009.5; RotType=Object; RotAng=0; DispColor="navajo white"
!
! Name                 Pos1          Pos2        Options in keyword-value format
! (in quotes)          (e.g. RA)     (e.g. Dec)  (e.g. Magnitude)
"25 sigma And"         00:18:49.6    +36:50:16   Magnitude=4.52
"kappa Phe"            00:26:40.1    -43:37:38   Magnitude=3.94
"lambda^1 Phe"         00:31:52.3    -48:45:04   Magnitude=4.77
"eta Phe"              00:43:46.7    -57:24:40   Magnitude=4.36
"37 mu And"            00:57:17.0    +38:33:03   Magnitude=3.87
"33 theta Cas"         01:11:41.2    +55:12:01   Magnitude=4.33
"90 upsilon Psc"       01:19:59.5    +27:18:49   Magnitude=4.76
"113 alpha Psc"        02:02:32.4    +02:48:33   Magnitude=4.18
"50 Cas"               02:04:15.9    +72:28:00   Magnitude=3.98
"4 beta Tri"           02:10:06.7    +35:01:55   Magnitude=3.00
"9 gamma Tri"          02:17:52.9    +33:53:26   Magnitude=4.01
"delta Hyi"            02:21:55.2    -68:36:59   Magnitude=4.09
"72 rho Cet"           02:26:24.6    -12:14:53   Magnitude=4.89
"73 xi^2 Cet"          02:28:39.9    +08:30:08   Magnitude=4.28
"iota Cas"             02:29:51.6    +67:26:41   Magnitude=4.52
"86 gamma Cet"         02:43:47.6    +03:16:31   Magnitude=3.47
"theta^1 Eri"          02:58:37.3    -40:16:01   Magnitude=3.24
"11 tau^3 Eri"         03:02:48.6    -23:35:16   Magnitude=4.09
"58 zeta Ari"          03:15:27.0    +21:04:45   Magnitude=4.89
"13 zeta Eri"          03:16:17.8    -08:47:06   Magnitude=4.80
"HR 1040"              03:30:40.7    +58:54:39   Magnitude=4.54
"gamma Cam"            03:51:22.5    +71:21:37   Magnitude=4.63
"38 nu Tau"            04:03:39.8    +06:00:54   Magnitude=3.91
"47 lambda Per"        04:07:17.7    +50:22:34   Magnitude=4.29
"65 kappa^1 Tau"       04:25:56.2    +22:18:54   Magnitude=4.22
"68 v776 Tau"          04:26:02.4    +17:56:56   Magnitude=4.29
"69 upsilon Tau"       04:26:52.7    +22:50:04   Magnitude=4.28
"78 theta^2 Tau"       04:29:12.4    +15:53:29   Magnitude=3.40
"alpha Dor"            04:34:12.2    -55:01:32   Magnitude=3.27
"86 rho Tau"           04:34:23.3    +14:51:49   Magnitude=4.65
"88 Tau"               04:36:10.6    +10:10:47   Magnitude=4.25
"90 Tau"               04:38:41.4    +12:31:45   Magnitude=4.27
"2 pi^2 Ori"           04:51:07.8    +08:54:57   Magnitude=4.36
"61 omega Eri"         04:53:21.7    -05:26:15   Magnitude=4.39
"7 Cam"                04:58:03.1    +53:45:59   Magnitude=4.47
"102 iota Tau"         05:03:39.9    +21:36:10   Magnitude=4.64
"11 v1032 Ori"         05:05:06.8    +15:25:00   Magnitude=4.68
"11 mu Aur"            05:14:04.8    +38:29:42   Magnitude=4.86
"delta Dor"            05:44:47.5    -65:43:55   Magnitude=4.35
"14 zeta Lep"          05:47:23.2    -14:49:08   Magnitude=3.55
"beta Pic"             05:47:30.6    -51:03:48   Magnitude=3.85
"136 Tau"              05:53:55.5    +27:36:49   Magnitude=4.58
"30 xi Aur"            05:55:38.6    +55:42:29   Magnitude=4.99
"61 mu Ori"            06:02:54.4    +09:38:48   Magnitude=4.12
"17 SS Lep"            06:05:24.6    -16:29:08   Magnitude=4.93
"HR 2209"              06:19:53.5    +69:18:54   Magnitude=4.80
"2 UZ Lyn"             06:20:27.6    +59:00:23   Magnitude=4.48
"8 Mon"                06:24:16.3    +04:35:14   Magnitude=4.44
"13 Mon"               06:33:25.1    +07:19:31   Magnitude=4.50
"HR 2435"              06:35:11.2    -52:59:01   Magnitude=4.39
"5 xi^2 CMa"           06:35:27.3    -22:58:22   Magnitude=4.54
"alpha Pic"            06:48:17.3    -61:57:06   Magnitude=3.27
"34 theta Gem"         06:53:24.9    +33:56:56   Magnitude=3.60
"22 delta Mon"         07:12:21.0    +00:30:33   Magnitude=4.15
! Bright Star Catalog: A Stars, 3 >= Magnitude V > 5
!
CSys=FK5; Date=2009.5; RotType=Object; RotAng=0; DispColor="navajo white"
!
! Name                 Pos1          Pos2        Options in keyword-value format
! (in quotes)          (e.g. RA)     (e.g. Dec)  (e.g. Magnitude)
"54 lambda Gem"        07:18:38.3    +16:31:21   Magnitude=3.58
"24 Lyn"               07:43:48.4    +58:41:14   Magnitude=4.99
"3 Pup"                07:44:11.4    -28:58:41   Magnitude=3.96
"83 phi Gem"           07:54:04.6    +26:44:26   Magnitude=4.97
"HR 3113"              07:58:02.8    -30:21:38   Magnitude=4.79
"HR 3131"              08:00:17.6    -18:25:33   Magnitude=4.61
"27 Lyn"               08:09:10.1    +51:28:43   Magnitude=4.84
"HR 3270"              08:18:54.7    -36:41:21   Magnitude=4.45
"HR 3314"              08:26:08.1    -03:56:17   Magnitude=3.90
"HR 3426"              08:37:58.7    -43:01:22   Magnitude=4.14
"4 delta Hya"          08:38:09.5    +05:40:13   Magnitude=4.16
"43 gamma Cnc"         08:43:50.1    +21:26:02   Magnitude=4.66
"HR 3487"              08:46:21.0    -46:04:36   Magnitude=3.91
"13 rho Hya"           08:48:56.1    +05:48:08   Magnitude=4.36
"65 alpha Cnc"         08:59:00.4    +11:49:14   Magnitude=4.25
"9 iota UMa"           08:59:51.2    +48:00:14   Magnitude=3.14
"alpha Vol"            09:02:35.7    -66:26:03   Magnitude=4.00
"12 kappa UMa"         09:04:16.2    +47:07:06   Magnitude=3.60
"38 Lyn"               09:19:26.0    +36:45:43   Magnitude=3.82
"26 UMa"               09:35:28.2    +52:00:31   Magnitude=4.50
"HR 3836"              09:37:10.0    -49:23:52   Magnitude=4.35
"upsilon Car"          09:47:20.4    -65:06:58   Magnitude=3.01
"30 eta Leo"           10:07:51.0    +16:42:58   Magnitude=3.52
"21 LMi"               10:07:59.2    +35:11:53   Magnitude=4.48
"15 alpha Sex"         10:08:25.4    +00:25:06   Magnitude=4.49
"HR 4023"              10:15:08.2    -42:10:09   Magnitude=3.85
"33 lambda UMa"        10:17:40.0    +42:52:00   Magnitude=3.45
"HR 4072"              10:24:48.3    +65:31:05   Magnitude=4.97
"54 Leo"               10:56:07.6    +24:41:56   Magnitude=4.50
"HR 4293"              11:00:35.5    -42:16:37   Magnitude=4.39
"60 Leo"               11:02:50.1    +20:07:43   Magnitude=4.42
"11 beta Crt"          11:12:07.6    -22:52:40   Magnitude=4.48
"70 theta Leo"         11:14:44.3    +15:22:39   Magnitude=3.34
"74 phi Leo"           11:17:08.7    -03:42:13   Magnitude=4.47
"55 UMa"               11:19:38.8    +38:08:00   Magnitude=4.78
"77 sigma Leo"         11:21:37.6    +05:58:38   Magnitude=4.05
"15 gamma Crt"         11:25:21.5    -17:44:11   Magnitude=4.08
"lambda Mus"           11:46:03.6    -66:46:53   Magnitude=3.64
"beta Hya"             11:53:23.4    -33:57:40   Magnitude=4.28
"8 pi Vir"             12:01:21.6    +06:33:41   Magnitude=4.66
"theta^1 Cru"          12:03:30.9    -63:21:57   Magnitude=4.33
"69 delta UMa"         12:15:53.6    +56:58:48   Magnitude=3.31
"15 eta Vir"           12:20:23.5    +00:43:10   Magnitude=3.89
"23 Com"               12:35:19.4    +22:34:37   Magnitude=4.81
"tau Cen"              12:38:13.6    -48:35:37   Magnitude=3.86
"30 rho Vir"           12:42:21.9    +10:11:00   Magnitude=4.88
"HR 4874"              12:51:12.2    -34:03:03   Magnitude=4.91
"HR 4889"              12:53:58.0    -40:13:49   Magnitude=4.27
"51 theta Vir"         13:10:26.6    -05:35:22   Magnitude=4.38
"80 UMa"               13:25:36.3    +54:56:19   Magnitude=4.01
"78 CW Vir"            13:34:36.8    +03:36:38   Magnitude=4.94
"79 zeta Vir"          13:35:10.7    +00:38:39   Magnitude=3.37
"93 tau Vir"           14:02:07.8    +01:29:56   Magnitude=4.26
"11 alpha Dra"         14:04:38.8    +64:19:50   Magnitude=3.65
! Bright Star Catalog: A Stars, 3 >= Magnitude V > 5
!
CSys=FK5; Date=2009.5; RotType=Object; RotAng=0; DispColor="navajo white"
!
! Name                 Pos1          Pos2        Options in keyword-value format
! (in quotes)          (e.g. RA)     (e.g. Dec)  (e.g. Magnitude)
"21 iota Boo"          14:16:30.1    +51:19:25   Magnitude=4.75
"19 lambda Boo"        14:16:44.7    +46:02:42   Magnitude=4.18
"100 lambda Vir"       14:19:37.5    -13:24:52   Magnitude=4.52
"psi Cen"              14:21:08.3    -37:55:43   Magnitude=4.05
"27 gamma Boo"         14:32:27.6    +38:16:01   Magnitude=3.03
"30 zeta Boo"          14:41:36.2    +13:41:17   Magnitude=4.52
"alpha Cir"            14:43:17.1    -65:00:57   Magnitude=3.19
"109 Vir"              14:46:43.8    +01:51:12   Magnitude=3.72
"beta Cir"             15:18:15.9    -58:50:09   Magnitude=4.07
"13 gamma UMi"         15:20:43.2    +71:48:01   Magnitude=3.05
"8 gamma CrB"          15:43:08.5    +26:15:58   Magnitude=3.84
"16 zeta UMi"          15:43:44.2    +77:45:54   Magnitude=4.32
"28 beta Ser"          15:46:37.6    +15:23:33   Magnitude=3.67
"32 mu Ser"            15:50:07.0    -03:27:31   Magnitude=3.53
"37 epsilon Ser"       15:51:17.4    +04:26:59   Magnitude=3.71
"delta Nor"            16:07:09.9    -45:11:53   Magnitude=4.72
"20 gamma Her"         16:22:20.4    +19:07:53   Magnitude=3.75
"10 lambda Oph"        16:31:23.6    +01:57:49   Magnitude=3.82
"9 omega Oph"          16:32:42.1    -21:29:10   Magnitude=4.45
"35 sigma Her"         16:34:24.6    +42:25:04   Magnitude=4.20
"58 epsilon Her"       17:00:39.2    +30:54:46   Magnitude=3.92
"60 Her"               17:05:49.1    +12:43:42   Magnitude=4.91
"65 delta Her"         17:15:25.3    +24:49:43   Magnitude=3.14
"53 nu Ser"            17:21:21.8    -12:51:21   Magnitude=4.33
"44 Oph"               17:26:57.1    -24:11:00   Magnitude=4.17
"23 delta UMi"         17:29:11.5    +86:34:48   Magnitude=4.36
"24 nu^1 Dra"          17:32:21.8    +55:10:41   Magnitude=4.88
"25 nu^2 Dra"          17:32:27.3    +55:10:00   Magnitude=4.87
"56 omicron Ser"       17:41:56.9    -12:52:47   Magnitude=4.26
"62 gamma Oph"         17:48:22.2    +02:42:16   Magnitude=3.75
"68 Oph"               18:02:14.1    +01:18:20   Magnitude=4.45
"72 Oph"               18:07:48.0    +09:33:57   Magnitude=3.73
"103 omicron Her"      18:07:54.8    +28:45:51   Magnitude=3.83
"pi Pav"               18:09:29.7    -63:40:01   Magnitude=4.35
"43 phi Dra"           18:20:37.2    +71:20:34   Magnitude=4.22
"gamma Sct"            18:29:44.3    -14:33:33   Magnitude=4.70
"6 zeta^1 Lyr"         18:45:06.0    +37:36:56   Magnitude=4.36
"111 Her"              18:47:26.5    +18:11:34   Magnitude=4.36
"63 theta^1 Ser"       18:56:41.5    +04:13:00   Magnitude=4.61
"lambda Tel"           18:59:13.2    -52:55:31   Magnitude=4.87
"16 lambda Aql"        19:06:45.2    -04:52:04   Magnitude=3.44
"alpha CrA"            19:10:07.0    -37:53:20   Magnitude=4.11
"46 upsilon Sgr"       19:22:16.2    -15:56:11   Magnitude=4.61
"10 iota^2 Cyg"        19:29:56.7    +51:45:01   Magnitude=3.79
"15 NT Vul"            20:01:29.5    +27:46:49   Magnitude=4.64
"epsilon Pav"          20:01:40.6    -72:53:03   Magnitude=3.96
"33 Cyg"               20:13:37.1    +56:35:49   Magnitude=4.30
"67 rho Aql"           20:14:43.0    +15:13:37   Magnitude=4.95
"2 theta Cep"          20:29:44.4    +63:01:34   Magnitude=4.22
"29 Vul"               20:38:56.8    +21:14:06   Magnitude=4.82
"eta Ind"              20:44:43.9    -51:53:11   Magnitude=4.51
"beta Pav"             20:45:48.2    -66:10:06   Magnitude=3.42
"2 epsilon Aqr"        20:48:11.4    -09:27:38   Magnitude=3.77
"58 nu Cyg"            20:57:31.7    +41:12:15   Magnitude=3.94
! Bright Star Catalog: A Stars, 3 >= Magnitude V > 5
!
CSys=FK5; Date=2009.5; RotType=Object; RotAng=0; DispColor="navajo white"
!
! Name                 Pos1          Pos2        Options in keyword-value format
! (in quotes)          (e.g. RA)     (e.g. Dec)  (e.g. Magnitude)
"23 theta Cap"         21:06:28.8    -17:11:41   Magnitude=4.07
"epsilon Mic"          21:18:30.7    -32:07:56   Magnitude=4.71
"theta Ind"            21:20:32.3    -53:24:33   Magnitude=4.39
"theta^1 Mic"          21:21:21.9    -40:46:08   Magnitude=4.82
"23 xi Aqr"            21:38:15.4    -07:48:40   Magnitude=4.69
"40 gamma Cap"         21:40:37.0    -16:37:08   Magnitude=3.68
"9 iota PsA"           21:45:30.6    -32:58:55   Magnitude=4.34
"10 nu Cep"            21:45:43.4    +61:09:53   Magnitude=4.29
"17 xi Cep"            22:04:04.0    +64:40:28   Magnitude=4.29
"14 mu PsA"            22:08:56.1    -32:56:30   Magnitude=4.50
"26 theta Peg"         22:10:40.7    +06:14:42   Magnitude=3.53
"23 epsilon Cep"       22:15:23.3    +57:05:28   Magnitude=4.19
"57 sigma Aqr"         22:31:08.9    -10:37:45   Magnitude=4.82
"7 alpha Lac"          22:31:41.1    +50:19:53   Magnitude=3.77
"17 beta PsA"          22:32:02.6    -32:17:50   Magnitude=4.29
"beta Oct"             22:46:58.8    -81:19:53   Magnitude=4.15
"epsilon Gru"          22:49:07.5    -51:16:00   Magnitude=3.49
"22 gamma PsA"         22:53:03.1    -32:49:30   Magnitude=4.46
"76 delta Aqr"         22:55:09.2    -15:46:12   Magnitude=3.27
"95 psi^3 Aqr"         23:19:27.3    -09:33:31   Magnitude=4.98
"62 tau Peg"           23:21:06.5    +23:47:33   Magnitude=4.60
"8 kappa Psc"          23:27:25.2    +01:18:28   Magnitude=4.94
"iota Phe"             23:35:35.1    -42:33:45   Magnitude=4.71
"HR 8959"              23:38:21.5    -45:26:23   Magnitude=4.74
"18 lambda Psc"        23:42:31.9    +01:49:56   Magnitude=4.50
"delta Scl"            23:49:25.2    -28:04:40   Magnitude=4.57
